Connecting Tradogram with QuickBooks Online (QBO) ensures your procurement data stays synchronized with your accounting records. This guide breaks down exactly how data fields map between the two platforms during "Pushes" (sending records to QBO) and "Pulls" (importing data into Tradogram).
See the full integration mapping outline here
When a sync occurs, Tradogram sends document data to QuickBooks Online to generate matching financial records.
| Tradogram Field | QuickBooks Online Field | |
|---|---|---|
| Invoice Number | → | Bill no. |
| Invoice Date | → | Bill date |
| Due Date | → | Bill date |
| Vendor | → | Vendor/Supplier |
| Vendor Address | → | Mailing Address |
| Items | → | Item or Category details |
| GL Account | → | GL Account |
| Project | → | Customer |
| Project Line | → | Project |
| Department | → | Class |
| Discount / Fee | → | As Line Item |
| Tax | → | Sales Tax |
| Total | → | Total |
| Payment Terms | → | Terms |
| Invoice Notes | → | Memo |
| Invoice Files | → | Attachments |
| Tradogram Field | QuickBooks Online Field | |
|---|---|---|
| Name (PO Name) | → | No. |
| Issued On | → | Purchase Order date |
| Vendor | → | Vendor/Supplier |
| Vendor Address | → | Mailing Address |
| Delivery Address | → | Shipping Address |
| Items | → | Item or Category details |
| GL Account | → | GL Account |
| Project | → | Customer |
| Project Line | → | Project |
| Department | → | Class |
| Discount / Fee | → | As Line Item |
| Tax | → | Sales Tax |
| Total | → | Total |
| Tradogram Field | QuickBooks Online Field | |
|---|---|---|
| Expense Number | → | Bill no. |
| Expense Date | → | Bill date |
| Vendor | → | Vendor/Supplier |
| Vendor Address | → | Mailing Address |
| Delivery Address | → | Shipping Address |
| Items | → | Category details |
| GL Account | → | GL Account |
| Project | → | Customer |
| Project Line | → | Project |
| Department | → | Class |
| Total | → | Total |
| Tradogram Field | QuickBooks Online Field | |
|---|---|---|
| Name | → | Name/Classification |
| Purchase Price | → | Cost |
| Item Number | → | SKU |
| GL Account | → | Expense Account |
To keep your Tradogram workspace up to date, the following master data is pulled from your QuickBooks Online account at set intervals configured in your settings.
| Tradogram Field | QuickBooks Online Field | |
|---|---|---|
| Name | → | Name/Classification |
| Purchase Price | → | Cost |
| Item Number | → | SKU |
| GL Account | → | Expense Account |
| QuickBooks Online Field | Tradogram Field | |
|---|---|---|
| Display name as | → | Company Name |
| First/Last Name | → | Name |
| → | ||
| Address | → | Postal Address |
| QuickBooks Online Field | Tradogram Field | |
|---|---|---|
| Customer | → | Project Name |
| Projects | → | Project Lines |
| QuickBooks Online Field | Tradogram Field | |
|---|---|---|
| GL Account Name | → | GL Account Name |
| GL Account Number | → | GL Account Number |
Tags:


